生产企业信息 | |||
车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 116 | 发布日期: | |
产品号: | 目录序号: | 3 | |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | EQ3190F | 免征: | 否 |
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8300,8835×2490×3090(mm) | 货厢尺寸: | 5400,5715×2360×1200,1500(mm) |
总质量: | 19500(Kg) | 载质量利用系数: | 1,06 |
整备质量: | 9455(Kg) | 额定载质量: | 9850(Kg) |
挂车质量: | 8400,9800(kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 34/28(°) | 前悬/后悬: | 1065/1735,1165/1870(mm) |
轴荷: | 5600/13900(并装双轴) | 轴距: | 4200+1300,4500+1300(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/13 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
前轮距: | 1920 | 后轮距: | 1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LGAFHKDS×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQD210-20 YC6J210-20 |
东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有公司 |
6234 6494 |
155 155 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
YC6J210-20发动机标注的功率为净功率.当采用EQD210-20发动机时,准拖挂车总质量为8400kg.当采用YC6J210-20发动机时,准拖挂车总质量为9800kg. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |